Забыли вовремя погасить кредит? Заплатите по ставке в 1,5-3 раза выше
Наличие выходов на просрочку может не только негативно повлиять на решение банка о выдаче нового кредита, но и стать незапланированной крупной тратой. FINANCE.TUT.BY разобрался, как и какие штрафы банки взимают за просроченную задолженность по потребительским кредитам.
Размер процентной ставки, наличие дополнительных комиссий, страховок, срок и максимальная сумма кредита — все это важные параметры нового займа, но не менее важную роль могут сыграть дополнительные платежи, связанные с исполнением обязательств по кредиту. Единственный способ избежать сюрпризов — внимательно изучить кредитный договор и особенно пункты, в которых прописаны возможные штрафы при образовании просроченной задолженности.
FINANCE.TUT.BY изучил штрафы по потребительским кредитам за выход на просрочку. И вот, что мы узнали:
- При образовании задолженности банки могут взимать пеню или неустойку, повышать действующую процентную ставку или выставлять единовременный штраф за каждый факт выхода на просрочку. Чаще всего, банки комбинируют несколько видов штрафных санкций;
- пеня, неустойка будут начисляться ежедневно на просроченные проценты или на весь просроченный ежемесячный платеж. Размер такой платы сейчас составляет 0,03 — 0,5% при начислении на ежемесячный платеж или 0,1 — 0,5% при начислении только на просроченные проценты;
- повышенная процентная ставка будет действовать для просроченного долга, просроченных платежей. Эта плата в основной массе выглядит как увеличенная в 1,5 — 3 раз действующей процентной ставки. Хотя есть банки, которые к действующей ставке прибавляют 40 — 50% или просто устанавливают определенную фиксированную повышенную ставку для всех договоров;
- единовременная плата за факт несвоевременного погашения просроченной задолженности. Это фиксированный штраф, который будет взиматься каждый раз при выходе на просрочку, при этом не будет иметь значения как быстро был погашен долг. Сейчас такой штраф составляет от 5 до 24,5 рублей.
Таблица штрафов за просроченные ежемесячные платежи для потребительских кредитов
Банк | Пеня, неустойка в день | Размер повышенной ставки, размер штрафов за факт просрочки |
---|---|---|
АБСОЛЮТБАНК | 0,35% на просроченный ежемесячный платеж | Текущая ставка, увеличенная в 3 раза, штраф 24,50 рубля (1 базовая величина) |
Белорусский народный банк | — | Текущая ставка, увеличенная в 3 раза, 180% неустойка на просроченные |
МТБанк | устанавливается индивидуально | Текущая ставка + 40% |
Приорбанк | 0,1% на просроченные проценты | штраф 5% от основного долга |
Технобанк | 0,3% на просроченный ежемесячный платеж | Текущая ставка, увеличенная в 2 раза |
Альфа-Банк | — | Текущая ставка, увеличенная в 2 раза, штраф 5 рублей за просроченные проценты, штраф 5 рублей за просроченный основной долг |
Банк БелВЭБ | 0,1% на просроченные проценты | Штраф 24,5 руб. (1 базовая величина) |
Банк ВТБ (Беларусь) | 0,5% на просроченные проценты | Текущая ставка, увеличенная в 2 раза |
Банк Москва-Минск | 0,35% на просроченный ежемесячный платеж | Текущая ставка, увеличенная в 3 раза, штраф 6,125 руб. (25% от базовой величины) |
Белагропромбанк | пеня 0,1% на просроченные проценты | текущая ставка увеличенная в 2 раза |
Беларусбанк | — | Текущая ставка, увеличенная в 2 раза |
Белгазпромбанк | Нет кредитов с разовой выдачей | |
Белинвестбанк | 0,1% на просроченные проценты и 0,1% на просроченный основной долг | Текущая ставка, увеличенная в 3 раза |
БПС-Сбербанк | — | Текущая ставка, увеличенная в 2 раза |
БТА Банк | 1% на просроченный ежемесячный платеж | Текущая ставка увеличенная в 3 раза |
Статусбанк | 0,1% на просроченный ежемесячный платеж | Текущая ставка, увеличенная в 2 раза, штраф 12,25 руб. (50% от базовой величины) |
Идея Банк | 0,3% от задолженности, если срок просрочки больше месяца | Повышенная до 50% ставка |
Паритетбанк | 0,2% на просроченные проценты и 0,2% на просроченный основной долг | Текущая ставка, увеличенная в 2 раза |
РРБ-Банк | 0,1% на просроченные проценты | Увеличенная до 50% ставка, штраф 12,25 руб (0,5 базовой величины) |
Банк Решение | 0,03% на на просроченный ежемесячный платеж | Текущая ставка + 50% |
Франсабанк | — | Текущая ставка, увеличенная в 2 раза |
Цептер Банк | 0,5% на просроченный ежемесячный платеж | — |
Банк | Пеня, неустойка в день Размер повышенной ставки, размер штрафов за факт просрочки | |
АБСОЛЮТБАНК | 0,35% на просроченный ежемесячный платеж Текущая ставка, увеличенная в 3 раза, штраф 24,50 рубля (1 базовая величина) | |
Белорусский народный банк | — Текущая ставка, увеличенная в 3 раза, 180% неустойка на просроченные | |
МТБанк | устанавливается индивидуально Текущая ставка + 40% | |
Приорбанк | 0,1% на просроченные проценты штраф 5% от основного долга | |
Технобанк | 0,3% на просроченный ежемесячный платеж Текущая ставка, увеличенная в 2 раза | |
Альфа-Банк | — Текущая ставка, увеличенная в 2 раза, штраф 5 рублей за просроченные проценты, штраф 5 рублей за просроченный основной долг | |
Банк БелВЭБ | 0,1% на просроченные проценты Штраф 24,5 руб. (1 базовая величина) | |
Банк ВТБ (Беларусь) | 0,5% на просроченные проценты Текущая ставка, увеличенная в 2 раза | |
Банк Москва-Минск | 0,35% на просроченный ежемесячный платеж Текущая ставка, увеличенная в 3 раза, штраф 6,125 руб. (25% от базовой величины) | |
Белагропромбанк | пеня 0,1% на просроченные проценты и текущая ставка увеличенная в 2 раза | |
Беларусбанк | — Текущая ставка, увеличенная в 2 раза | |
Белгазпромбанк | Нет кредитов с разовой выдачей | |
Белинвестбанк | 0,1% на просроченные проценты и 0,1% на просроченный основной долг Текущая ставка, увеличенная в 3 раза | |
БПС-Сбербанк | — Текущая ставка, увеличенная в 2 раза | |
БТА Банк | 1% на просроченный ежемесячный платеж Текущая ставка увеличенная в 3 раза | |
Статусбанк | 0,1% на просроченный ежемесячный платеж Текущая ставка, увеличенная в 2 раза, штраф 12,25 руб. (50% от базовой величины) | |
Идея Банк | 0,3% от задолженности, если срок просрочки больше месяца Повышенная до 50% ставка | |
Паритетбанк | 0,2% на просроченные проценты и 0,2% на просроченный основной долг Текущая ставка, увеличенная в 2 раза | |
РРБ-Банк | 0,1% на просроченные проценты Увеличенная до 50% ставка, штраф 12,25 руб (0,5 базовой величины) | |
Банк Решение | 0,03% на на просроченный ежемесячный платеж Текущая ставка + 50% | |
Франсабанк | Текущая ставка, увеличенная в 2 раза | |
Цептер Банк | 0,5% на просроченный ежемесячный платеж — |
Выбрать подходящий кредит в банках Беларуси:
«Не хочу снимать для жены наличку». Сколько стоит вторая карточка к банковскому счету
«Не верю в баланс между личной жизнью и профессиональной». Рабочий день топ-менеджера Альфа-Банка
Банки просят загсы предоставлять информацию об умерших кредитополучателях
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Внедрение, обучение, доработки ПО 1С. Опыт реальной автоматизации – 20 лет.
Источник: news.tut.by