В Минске дорожает проезд. На сколько с 1 ноября вырастут цены на проездные
В Минске с 1 ноября на 5 копеек вырастет стоимость проезда в городском общественном транспорте. И если цены талончика и жетона увеличатся на 9%, то проездных — в среднем на 12−13%. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как вырастут цены на проездные.
Теперь талончик на одну поездку на наземном городском транспорте будет стоить 60 копеек, при покупке у водителя — 65 копеек. Жетон в метро подорожает до 65 копеек. Провоз ручной клади в наземном транспорте подорожает до 60 копеек, а в метро — до 65 копеек. Проезд в автобусах экспрессных маршрутов с 1 ноября подорожает до 75 копеек. Такую же сумму составит и провоз ручной клади.
Так, безлимитный проездной на 4 вида транспорта (автобус-троллейбус-трамвай-метрополитен) с 1 ноября будет стоить 49,61 рубля (43,59 рубля).
Стоимость проездных билетов в городском общественном транспорте Минска, рублей
(в скобках указана стоимость до повышения)
Безлимитный на месяц
На один вид транспорта | |
Автобус, или троллейбус, или трамвай | 27 (сейчас — 23,63) |
Метрополитен | 29,25 (25,99) |
Автобус экспресс | 33,75 (30,71) |
На два вида транспорта | |
Автобус — троллейбус, или автобус — трамвай, или троллейбус — трамвай | 36,03 (31,53) |
Автобус — метрополитен, или троллейбус — метрополитен, или трамвай — метрополитен | 37,53 (33,11) |
Автобус экспресс — троллейбус или автобус экспресс — трамвай | 40,54 (36,26) |
Автобус экспресс — метрополитен | 42,04 (37,84) |
На три вида транспорта | |
Автобус — троллейбус — трамвай | 42,96 (37,60) |
Автобус — троллейбус — метрополитен, или автобус — трамвай — метрополитен, или троллейбус — трамвай — метрополитен | 44,15 (38,85) |
Автобус экспресс — троллейбус — метрополитен или автобус экспресс — трамвай — метрополитен | 47,74 (42,61) |
На четыре вида транспорта | |
Автобус — троллейбус — трамвай — метрополитен | 49,61 (43,59) |
В декабре прошлого года в Минске появились четыре новых вида посуточных проездных: на 1, 2, 3 и 90 суток, которые действуют на наземном общественном транспорте — автобусе, трамвае и троллейбусе. Так, цена проездного на сутки с 1 ноября вырастет до 2,97 рубля (сейчас 2,60 рубля), на двое суток — 5,24 рубля (сейчас — 4,59 рубля), а трое суток — 7,22 рубля (сейчас — 6,32 рубля). Проездной на три месяца обойдется в 109,59 (сейчас — 95,90 рубля).
Проездные на сутки
Вид проездного билета | Вид транспорта | Стоимость, рубли |
На 1 сутки | автобус — троллейбус — трамвай | 2,97 (2,60) |
На 2 суток | автобус — троллейбус — трамвай | 5,24 (4,59) |
На 3 суток | автобус — троллейбус — трамвай | 7,22 (6,32) |
Проездные на 10 суток
На один вид транспорта | Автобус, или троллейбус, или трамвай | 9,50 (8,32) |
Метрополитен | 10,29 (9,15) | |
Автобус экспресс | 11,88 (10,82) | |
На два вида транспорта | Автобус — троллейбус, или автобус — трамвай, или троллейбус — трамвай | 12,68 (11,10) |
Автобус — метрополитен, или троллейбус — метрополитен, или трамвай — метрополитен | 13,22 (11,66) | |
Автобус экспресс — троллейбус или автобус экспресс — трамвай | 14,28 (12,77) | |
Автобус экспресс — метрополитен | 14,80 (13,31) | |
На три вида транспорта | Автобус — троллейбус — трамвай | 15,04 (13,17) |
Автобус — троллейбус — метрополитен, или автобус — трамвай — метрополитен, или троллейбус — трамвай — метрополитен | 15,46 (13,61) | |
Автобус экспресс — троллейбус — метрополитен или автобус экспресс — трамвай — метрополитен | 16,72 (14,92) | |
Автобус — троллейбус — трамвай — метрополитен | 17,41 (15,31) |
Проездные на 15 суток
На один вид транспорта | Автобус, или троллейбус, или трамвай | 14,40 (12,60) |
Метрополитен | 15,60 (13,86) | |
Автобус экспресс | 18,00 (16,38) | |
На два вида транспорта | Автобус — троллейбус, или автобус — трамвай, или троллейбус — трамвай | 18,98 (16,61) |
Автобус — метрополитен, или троллейбус — метрополитен, или трамвай — метрополитен | 19,77 (17,44) | |
Автобус экспресс — троллейбус или автобус экспресс — трамвай | 21,36 (19,10) | |
Автобус экспресс — метрополитен | 22,14 (19,93) | |
На три вида транспорта | Автобус — троллейбус — трамвай | 22,57 (19,75) |
Автобус — троллейбус — метрополитен, или автобус — трамвай — метрополитен, или троллейбус — трамвай — метрополитен | 23,19 (20,41) | |
Автобус экспресс — троллейбус — метрополитен или автобус экспресс — трамвай — метрополитен | 25,08 (22,39) | |
Автобус — троллейбус — трамвай — метрополитен | 26,12 (22,95) |
Выросла и стоимость проездных на определенное количество поездок. Отметим, что проездные на 10, 20, 30, 40 и 50 поездок действуют в течение 60 дней со дня покупки, а на 60 и 100 поездок — в течение 80 дней со дня покупки.
Количество поездок | Вид транспорта | Стоимость, рубли | |
На 10 поездок | На один вид транспорта | Метрополитен | 6,17 (5,49) |
Автобус экспресс | 7,12 (6,49) | ||
На три вида транспорта | Автобус — троллейбус — трамвай | 5,70 (4,99) | |
На 20 поездок | На один вид транспорта | Метрополитен | 12,09 (10,74) |
Автобус экспресс | 13,95 (12,69) | ||
На три вида транспорта | Автобус — троллейбус — трамвай | 11,16 (9,77) | |
На 30 поездок | На один вид транспорта | Метрополитен | 17,74 (15,77) |
Автобус экспресс | 20,47 (18,64) | ||
На три вида транспорта | Автобус — троллейбус — трамвай | 16,38 (14,33) | |
На 40 поездок | На один вид транспорта | Метрополитен | 23,14 (20,56) |
Автобус экспресс | 26,70 (24,30) | ||
На три вида транспорта | Автобус — троллейбус — трамвай | 21,36 (18,69) | |
На 50 поездок | На один вид транспорта | Метрополитен | 28,27 (25,13) |
Автобус экспресс | 32,62 (29,69) | ||
На три вида транспорта | Автобус — троллейбус — трамвай | 26,10 (22,84) | |
На 60 поездок | На один вид транспорта | Метрополитен | 33,15 (29,45) |
Автобус экспресс | 38,25 (34,81) | ||
На три вида транспорта | Автобус — троллейбус — трамвай | 30,60 (26,78) | |
На 100 поездок | На один вид транспорта | Автобус экспресс | 62,25 (56,65) |
На три вида транспорта | Автобус — троллейбус — трамвай | 49,80 (43,58) |
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Внедрение, обучение, доработки ПО 1С. Опыт реальной автоматизации – 20 лет.
Источник: news.tut.by