В каких отраслях больше всего выросли зарплаты, а у каких — заметно упали
Средняя зарплата белорусов после сентябрьского падения в прошлом месяце выросла на 9,7 рубля и составил 841 рубль. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких отраслях средние зарплаты больше всего выросли, а в каких — больше всего упали.
В октябре больше всего зарплаты упали у специалистов, которые занимаются вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования (-279,1 рубля), вспомогательной деятельностью воздушного транспорта (-167,6 рубля), производством кокса и продуктов нефтепереработки (-130,4 рубля).
10 сфер, в которых в октябре больше всего упали зарплаты, рублей | ||
сфера | зарплата в октябре | на сколько зарплата в октябре упала к сентябрю |
вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования | 2047,2 | -279,1 |
вспомогательная деятельность воздушного транспорта | 1429,5 | -167,6 |
производство кокса и продуктов нефтепереработки | 1433,8 | -130,4 |
деятельность грузового воздушного транспорта | 1730,9 | -104,8 |
информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания | 3516,9 | -101,6 |
производство химических продуктов | 1412,1 | -87,9 |
деятельность пассажирского воздушного транспорта | 2566,8 | -82,4 |
полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации | 1000,1 | -77 |
оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт | 1186,7 | -68,6 |
производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов | 1094,7 | -62,2 |
А вот заметнее всего выросли средние заработки в прошлом месяце у специалистов, которые заняты туристической деятельностью; услугами по бронированию и сопутствующая деятельность (+101,9 рубля), научными исследованиями и разработками (+43,7 рубля), а также снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (+40,9 рубля).
10 сфер, в которых в октябре больше всего выросли зарплаты, рублей | ||
сфера | зарплата в октябре | на сколько зарплата в октябре выросла к сентябрю |
туристическая деятельность; услуги по бронированию и сопутствующая деятельность | 666,4 | +101,9 |
научные исследования и разработки | 1193,9 | +43,7 |
снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 969,8 | +40,9 |
деятельность в области архитектуры | 1017 | +28,9 |
производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 771,1 | +25,1 |
инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области | 1349 | +22,6 |
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 918,8 | +22 |
растениеводство | 613 | +19,2 |
услуги по временному проживанию | 615,8 | +17,7 |
производство летательных аппаратов, оборудования для них | 967,7 | +17,4 |
Напомним, в апреле этого года президент заявил, что зарплата в 1000 рублей — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать. Достижение средней зарплаты в Беларуси в 2017 году размером в 1000 рублей, как того требует Александр Лукашенко, реально, заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.
Однако пока в Беларуси нарастает отставание от графика по выходу к концу года на среднюю зарплату в 1000 рублей. «По январю-сентябрю такое отставание составило 25,4 рубля, или 3,1%», — сообщил ранее премьер-министр Андрей Кобяков. Напомним, в январе-августе эта сумма составляла 14 рублей.
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Внедрение, обучение, доработки ПО 1С. Опыт реальной автоматизации – 20 лет.
Источник: news.tut.by