Сколько можно заработать, если доверить банкам валюту на 2-3 года? Обзор «длинных» вкладов
Создается впечатление, что, получив возможность поднять ставки по вкладам в рублях, банки умышленно снижают доходность вложений в валюте. FINANCE.TUT.BY проанализировал рынок и выбрал самые выгодные предложения белорусских банков по безотзывным депозитам в валюте сроком на 2 и 3 года.
Вклады в долларах
По долларовым депозитам ставки в среднем упали на 0,2−0,5%. Банки, которые решили сократить размер ставки: Альфа-Банк, Белагропромбанк, Беларусбанк. Наконец и Цептербанк решил свернуть аттракцион невиданной щедрости и присоединился к тем, кто понижает — минус 1% в этом месяце. При этом банк продолжает держать самую высокую ставку среди остальных — 2,5% годовых. Самая низкая ставка по долларовым вкладам равна 1% годовых.
Посмотреть таблицу вкладов в USD:
Банк | Вклад | Срок | Ставка |
---|---|---|---|
Белорусский народный банк | Вклад в будущее | 12−36 месяцев | 2,0% |
Идея Банк | Особенный 24 плюс | 2 года | 1,6% |
Альфа-Банк | Альфа-Фикс | 2 / 3 года | 1,75% / 2,5% |
Белагропромбанк | Стандарт | 2 года | 1,6% |
Линия роста 3.0 | 3 года | 1,2% | |
Беларусбанк | Интернет-депозит-тренд | 2 года | 2% |
Классик | 3 года | 1,8% | |
БелВЭБ | Выдатны-вэб | 2 / 3 года | 2% / 2,2% |
Белгазпромбанк | Стандарт | 2 года | 1,3% |
Белинвестбанк | Личный выбор | 2 года | 1,1−1,3% |
Личный выбор | 3 года | 1,2−1,4% | |
БПС-Сбербанк | Сохраняй онлайн | 751−1000 дней | 1,5−1,6% |
БТА Банк | БТА Профит | 2 года | 2% |
Банк Решение | Online-решение | 2 года | 2% |
Банк ВТБ (Беларусь) | Окно возможностей | 2 / 3 года | 1% |
Москва-Минск | Капитальный | 2 / 3 года | 2,5% / 3% |
МТБанк | Актуальный | 2 года | 1% |
Паритетбанк | Капитал | 2 года | 1,75% |
РРБ-Банк | Европейский | 2 года | 0,5% |
36 месяцев безотзывный | 3 года | 0,5% | |
Статусбанк | Бережливые бабки | 2 года | 1,5% |
Технобанк | Новый | 2 года | 1,6% |
Франсабанк | Верный расчет | 2 года | 2,3% |
Цептербанк | Цептер Соната | 2 года | 2,5% |
Банк, вклад | Срок, ставка | ||
Белорусский народный банк Вклад в будущее | 12−36 месяцев 2,0% | ||
Идея Банк Особенный 24 плюс | 2 года 1,6% | ||
Альфа-Банк Альфа-Фикс | 2 / 3 года 1,75% / 2,5% | ||
Белагропромбанк Стандарт | 2 года 1,6% | ||
Белагропромбанк Линия роста 3.0 | 3 года 1,2% | ||
Беларусбанк Интернет-депозит-тренд | 2 года 2% | ||
Беларусбанк Классик | 3 года 1,8% | ||
БелВЭБ Выдатны-вэб | 2 / 3 года 2% / 2,2% | ||
Белгазпромбанк Стандарт | 2 года 1,3% | ||
Белинвестбанк Личный выбор | 2 года 1,1−1,3% | ||
Белинвестбанк Личный выбор | 3 года 1,2−1,4% | ||
БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн | 751−1000 дней 1,5−1,6% | ||
БТА Банк БТА Профит | 2 года 2% | ||
Банк Решение Online-решение | 2 года 2% | ||
Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей | 2 / 3 года 1% | ||
Москва-Минск Капитальный | 2 / 3 года 2,5% / 3% | ||
МТБанк Актуальный | 2 года 1% | ||
Паритетбанк Капитал | 2 года 1,75% | ||
РРБ-Банк Европейский | 2 года 0,5% | ||
РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный | 3 года 0,5% | ||
Статусбанк Бережливые бабки | 2 года 1,5% | ||
Технобанк Новый | 2 года 1,6% | ||
Франсабанк Верный расчет | 2 года 2,3% | ||
Цептербанк Цептер Соната | 2 года 2,5% |
Вклады в евро
Ставки по вкладам в евро также в среднем упали на полпроцента у Белагропромбанка, Беларусбанка, БТА Банка и Франсабанка. Заметнее всех снизил ставки Цептербанк — минус 2,5%. Итого в сухом остатке выгодных вкладов в евро самая высокая ставка равна 2% годовых, самая низкая — 0,3%.
Посмотреть таблицу вкладов в EUR:
Банк | Вклад | Срок | Ставка |
---|---|---|---|
Белорусский народный банк | Вклад в будущее | 12−36 месяцев | 1,5% |
Идея Банк | Особенный 24 плюс | 2 года | 1,6% |
Альфа-Банк | Альфа-Фикс | 2 / 3 года | 0,3% |
Белагропромбанк | Стандарт | 2 года | 1,6% |
Линия роста 3.0 | 3 года | 0,5% | |
Беларусбанк | Интернет-депозит-тренд | 2 года | 2% |
Классик | 3 года | 1,8% | |
БелВЭБ | Выдатны-вэб | 2 / 3 года | 0,5% / 0,6% |
Белгазпромбанк | Стандарт | 2 года | 0,8% |
Белинвестбанк | Личный выбор | 2 года | 0,25−0,45% |
Личный выбор | 3 года | 0,3−0,5% | |
БПС-Сбербанк | Сохраняй онлайн | 501−1000 дней | 0,4% |
БТА Банк | БТА Профит | 2 года | 1% |
Банк Решение | Online-решение | 2 года | 2% |
Банк ВТБ (Беларусь) | Окно возможностей | 3 года | 1% |
Москва-Минск | Капитальный | 2 / 3 года | 1,0% / 2,0% |
МТБанк | Актуальный | 2 года | 1% |
Паритетбанк | Капитал | 2 года | 1,25% |
РРБ-Банк | Европейский | 2 года | 0,5% |
36 месяцев безотзывный | 3 года | 0,5% | |
Статусбанк | Бережливые бабки | 2 года | 0,5% |
Технобанк | Новый | 2 года | 1% |
Франсабанк | Верный расчет | 2 года | 1% |
Цептербанк | Цептер Соната | 2 года | 1% |
Банк, вклад | Срок, ставка | ||
Белорусский народный банк Вклад в будущее | 12−36 месяцев 1,5% | ||
Идея Банк Особенный 24 плюс | 2 года 1,6% | ||
Альфа-Банк Альфа-Фикс | 2 / 3 года 0,3% | ||
Белагропромбанк Стандарт | 2 года 1,6% | ||
Белагропромбанк Линия роста 3.0 | 3 года 0,5% | ||
Беларусбанк Интернет-депозит-тренд | 2 года 2% | ||
Беларусбанк Классик | 3 года 1,8% | ||
БелВЭБ Выдатны-вэб | 2 / 3 года 0,5% / 0,6% | ||
Белгазпромбанк Стандарт | 2 года 0,8% | ||
Белинвестбанк Личный выбор | 2 года 0,25−0,45% | ||
Белинвестбанк Личный выбор | 3 года 0,3−0,5% | ||
БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн | 501−1000 дней 0,4% | ||
БТА Банк БТА Профит | 2 года 1% | ||
Банк Решение Online-решение | 2 года 2% | ||
Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей | 3 года 1% | ||
Москва-Минск Капитальный | 2 / 3 года 1,0% / 2,0% | ||
МТБанк Актуальный | 2 года 1% | ||
Паритетбанк Капитал | 2 года 1,25% | ||
РРБ-Банк Европейский | 2 года 0,5% | ||
РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный | 3 года 0,5% | ||
Статусбанк Бережливые бабки | 2 года 0,5% | ||
Технобанк Новый | 2 года 1% | ||
Франсабанк Верный расчет | 2 года 1% | ||
Цептербанк Цептер Соната | 2 года 1% |
Вклады в российских рублях
Единичными, но громкими выстрелами меняются ставки по вкладам в российских рублях: Альфа-Банк — минус 1,7%; Белагропромбанк и Беларусбанк минус 1%; БТА Банк — минус 0,2%.
Посмотреть таблицу вкладов в RUB:
Банк | Вклад | Срок | Ставка |
---|---|---|---|
Белорусский народный банк | Вклад в будущее | 12−36 месяцев | 6,5% |
Альфа-Банк | Альфа-Фикс | 2 / 3 года | 4,3% |
Белагропромбанк | Стандарт | 2 года | 6% |
Линия роста 3.0 | 3 года | 4,25% | |
Беларусбанк | Интернет-депозит-тренд | 2 года | 8% |
Классик | 3 года | 5% | |
БелВЭБ | Выдатны | 2 / 3 года | 5% |
Белгазпромбанк | Стандарт | 2 года | 5% |
Белинвестбанк | Личный выбор | 2 года | 5,1−5,3% |
Личный выбор | 3 года | 5,6−5,8% | |
БПС-Сбербанк | Сохраняй онлайн | 501−1000 дней | 6,1−6,3% |
БТА Банк | БТА Профит | 2 года | 6,8% |
Банк ВТБ (Беларусь) | Окно возможностей | 3 года | 5,6% |
Москва-Минск | Капитальный | 2 / 3 года | 6% |
Статусбанк | Бережливые бабки | 2 года | 5% |
Франсабанк | Верный расчет | 2 года | 6,5% |
Банк, вклад | Срок, ставка | ||
Белорусский народный банк Вклад в будущее | 12−36 месяцев 6,5% | ||
Альфа-Банк Альфа-Фикс | 2 / 3 года 4,3% | ||
Белагропромбанк Стандарт | 2 года 6% | ||
Белагропромбанк Линия роста 3.0 | 3 года 4,25% | ||
Беларусбанк Интернет-депозит-тренд | 2 года 8% | ||
Беларусбанк Классик | 3 года 5% | ||
БелВЭБ Выдатны | 2 / 3 года 5% | ||
Белгазпромбанк Стандарт | 2 года 5% | ||
Белинвестбанк Личный выбор | 2 года 5,1−5,3% | ||
Белинвестбанк Личный выбор | 3 года 5,6−5,8% | ||
БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн | 501−1000 дней 6,1−6,3% | ||
БТА Банк БТА Профит | 2 года 6,8% | ||
Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей | 3 года 5,6% | ||
Москва-Минск Капитальный | 2 / 3 года 6% | ||
Статусбанк Бережливые бабки | 2 года 5% | ||
Франсабанк Верный расчет | 2 года 6,5% |
Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси:
Потерянная или украденная карточка: сколько стоит перевыпустить «пластик»
«Это просто грабеж». Банкир предлагает отменить комиссию с физлиц за межбанковские переводы
10-кратной победительнице турниров Большого шлема грозит тюрьма
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Внедрение, обучение, доработки ПО 1С. Опыт реальной автоматизации – 20 лет.
Источник: news.tut.by