Не больше 2 процентов годовых. Обзор «коротких» депозитов в валюте
«Короткие» вклады в валюте завершают год на небывало минимальных для Беларуси значениях. По некоторым из них банки предлагают, например, и вовсе полпроцента годовых. FINANCE.TUT.BY посмотрел, куда еще можно вложить непотраченную валюту на срок до года.
Вклады в долларах
Ставки по долларовым депозитам у многих банков упали на 0,2−0,5%. Максимально выгодная ставка — 2%, минимально — 0,5%.
Посмотреть таблицу вкладов в USD:
Банк | Вклад | Срок размещения | Ставка | Отзывный/ |
---|---|---|---|---|
Идея Банк | Особенный 12 плюс | 12 месяцев | 1,3% | безотзывный |
Приорбанк | Выше.net | 12 месяцев | 0,75% | безотзывный |
Белорусский народный банк | Вклад в будущее | 12 месяцев | 2% | безотзывный |
Альфа-Банк | INSYNC | 13 месяцев | 1,75% | безотзывный |
Белагропромбанк | Стандарт | 370 дней | 1,7% | безотзывный |
@gro | 35 дней | 0,4% | безотзывный | |
БелВЭБ | Выдатны | 12 месяцев | 1,7% | безотзывный |
Интернет-вкл@д | 1 месяц | 0,5% | отзывный | |
Белинвестбанк | Срочный безотзывный | 12 месяцев | 1,1% | безотзывный |
БПС-Сбербанк | Сохраняй онлайн | 12 месяцев | 0,9 — 1,0% | безотзывный |
Банк Решение | Online-решение | 12 месяцев | 2,2% | безотзывный |
Банк ВТБ (Беларусь) | Окно возможностей | 13 месяцев | 2% | безотзывный |
Банк Москва-Минск | Оптимальный | 12 месяцев | 1,5% | безотзывный |
МТБанк | Актуальный | 1 месяц | 0,1% | отзывный |
Актуальный | 12 месяцев | 1,25% | безотзывный | |
Паритетбанк | Стабильный доход | 12 месяцев | 1,15% | отзывный |
РРБ Банк | Free-card | 12 месяцев | 0,5% | безотзывный |
Технобанк | Отличный | 12 месяцев | 1,6% | безотзывный |
Франсабанк | Верный расчет | 12 месяцев | 2,0% | безотзывный |
Цептер Банк | Цептер Аккорд | 1 месяц | 1,5% | безотзывный |
Цептер Этюд | 12 месяцев | 2,5% | безотзывный |
Посмотреть таблицу вкладов в USD:
Банк, вклад | Срок, cтавка | |||
Идея Банк | 12 месяцев | |||
Приорбанк | 12 месяцев | |||
Белорусский народный банк | 12 месяцев | |||
Альфа-Банк | 13 месяцев | |||
Белагропромбанк | 370 дней | |||
Белагропромбанк | 35 дней | |||
БелВЭБ | 12 месяцев | |||
БелВЭБ | 1 месяц | |||
Белинвестбанк | 12 месяцев | |||
БПС-Сбербанк | 12 месяцев | |||
Банк Решение | 12 месяцев | |||
Банк ВТБ (Беларусь) | 13 месяцев | |||
Банк Москва-Минск | 12 месяцев | |||
МТБанк | 1 месяц | |||
МТБанк | 12 месяцев | |||
Паритетбанк | 12 месяцев | |||
РРБ Банк | 12 месяцев | |||
Технобанк | 12 месяцев | |||
Франсабанк | 12 месяцев | |||
Цептер Банк | 1 месяц | |||
Цептер Банк | 12 месяцев |
Вклады в евро
Ставки по вкладам в евро в меньшую сторону изменили четыре банка: Белагропромбанк — на 0,2%, БелВЭБ И Банк Москва-Минск — на 1%, Приорбанк — на 0,25%. У остальных — стабильно и без изменений.
Посмотреть таблицу вкладов в EUR:
Банк | Вклад | Срок размещения | Ставка | Отзывный/ |
---|---|---|---|---|
Идея Банк | Особенный 12 плюс | 12 месяцев | 1,3% | безотзывный |
Белорусский народный банк | Вклад в будущее | 12 месяцев | 1,5% | безотзывный |
Приорбанк | Выше.net | 12 месяцев | 0,25% | безотзывный |
Альфа-Банк | Альфа-Фикс | 13 месяцев | 0,25% | безотзывный |
Белагропромбанк | Стандарт | 370 дней | 1,7% | безотзывный |
@gro | 35 дней | 0,4% | безотзывный | |
БелВЭБ | Выдатны | 12 месяцев | 1,0% | Безотзывный |
Интернет-вкл@д | 1 месяц | 0,5% | отзывный | |
Белинвестбанк | Срочный безотзывный | 12 месяцев | 0,3% | безотзывный |
БПС-Сбербанк | Сохраняй онлайн | 12 месяцев | 0,3% | безотзывный |
Банк Решение | «Online-решение» | 12 месяцев | 2,2% | безотзывный |
Банк ВТБ (Беларусь) | Окно возможностей | 13 месяцев | 1% | безотзывный |
Банк Москва-Минск | Оптимальный | 12 месяцев | 0,5% | безотзывный |
МТБанк | Актуальный | 1 месяц | 0,1% | отзывный |
Актуальный | 12 месяцев | 1,25% | безотзывный | |
Паритетбанк | Стабильный доход | 12 месяцев | 0,8% | безотзывный |
РРБ Банк | Free-card | 12 месяцев | 0,5% | безотзывный |
Франсабанк | Верный расчет | 12 месяцев | 1,4% | безотзывный |
Технобанк | Отличный | 12 месяцев | 1,1% | безотзывный |
Цептер Банк | Цептер Аккорд | 1 месяц | 1,5% | безотзывный |
Цептер Этюд | 12 месяцев | 2,5% | безотзывный |
Посмотреть таблицу вкладов в EUR:
Банк, вклад | Срок, ставка | |||
Идея Банк | 12 месяцев | |||
Белорусский народный банк Вклад в будущее | 12 месяцев | |||
Приорбанк | 12 месяцев | |||
Альфа-Банк | 13 месяцев | |||
Белагропромбанк | 370 дней | |||
Белагропромбанк | 35 дней | |||
БелВЭБ | 12 месяцев | |||
БелВЭБ | 1 месяц | |||
Белинвестбанк | 12 месяцев | |||
БПС-Сбербанк | 12 месяцев | |||
Банк Решение | 12 месяцев | |||
Банк ВТБ (Беларусь) | 13 месяцев | |||
Банк Москва-Минск | 12 месяцев | |||
МТБанк | 1 месяц | |||
МТБанк | 12 месяцев | |||
Паритетбанк | 12 месяцев | |||
РРБ Банк | 12 месяцев | |||
Франсабанк | 12 месяцев | |||
Технобанк | 12 месяцев | |||
Цептер Банк | 1 месяц | |||
Цептер Банк | 12 месяцев |
Вклады в российских рублях
Ставки по вкладам в российских рублях в этом месяце понизили Белагропромбанк (на 1,5%), Банк Москва-Минск (на 0,5%) и Паритетбанк (на 1%). А Белагропромбанк поднял ставку по годовому депозиту на 0,5%.
Посмотреть таблицу вкладов в RUB:
Банк | Вклад | Срок размещения | Ставка | Отзывный/ |
---|---|---|---|---|
Приорбанк | Пять звёзд | 12 месяцев | 4,5% | безотзывный |
Белорусский народный банк | Вклад в будущее | 12 месяцев | 6,5% | безотзывный |
Альфа-Банк | Альфа-Фикс | 13 месяцев | 6% | безотзывный |
Белагропромбанк | Стандарт | 370 дней | 6,5% | безотзывный |
@gro | 35 дней | 3% | безотзывный | |
БелВЭБ | Выдатны | 1 месяц | 2% | Безотзывный |
Выдатны | 12 месяц | 7% | Безотзывный | |
Белинветбанк | Срочный безотзывный | 12 месяцев | 5,1% | безотзывный |
БПС-Сбербанк | Сохраняй онлайн | 12 месяцев | 5,8−6,0% | безотзывный |
Банк ВТБ (Беларусь) | Окно возможностей | 13 месяцев | 6% | безотзывный |
Банк Москва-Минск | Оптимальный | 12 месяцев | 6% | безотзывный |
Паритетбанк | Стабильный доход | 12 месяцев | 5,5% | безотзывный |
Технобанк | Выгодный | 45 дней | 4% | отзывный |
Новая вершина | 12 месяцев | 5% | отзывный | |
Франсабанк | Верный расчет | 12 месяцев | 6% | безотзывный |
Посмотреть таблицу вкладов в RUB:
Банк, вклад | Срок, ставка | |||
Приорбанк | 12 месяцев | |||
Белорусский народный банк | 12 месяцев | |||
Альфа-Банк | 13 месяцев | |||
Белагропромбанк | 370 дней | |||
Белагропромбанк | 35 дней | |||
БелВЭБ | 1 месяц | |||
БелВЭБ | 12 месяц | |||
Белинветбанк | 12 месяцев | |||
БПС-Сбербанк | 12 месяцев | |||
Банк ВТБ (Беларусь) | 13 месяцев | |||
Банк Москва-Минск | 12 месяцев | |||
Паритетбанк | 12 месяцев | |||
Технобанк | 45 дней | |||
Технобанк | 12 месяцев | |||
Франсабанк | 12 месяцев |
Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси:
Румас: Криптовалюты — это модернизированная МММ
У банка Управделами президента нашлась доля в крупном африканском банке
Покупаем сейчас, платим — в следующем году. Обзор кредиток без процентов и карт рассрочки
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Внедрение, обучение, доработки ПО 1С. Опыт реальной автоматизации – 20 лет.
Источник: news.tut.by