От 340 рублей в месяц за бюджетную машину. Какие кредиты на новое авто сейчас предлагают банки
Весна — традиционное время оживления среди покупателей машин. FINANCE.TUT.BY проанализировал предложения по кредитам на покупку нового автомобиля и прикинул, сколько нужно будет платить ежемесячно.
Стоимость кредитов на новое авто варьируется от 13,5 до 16,8% годовых, при этом основная масса предложений будет со ставкой 15 — 16%.
Напомним, что по таким кредитам банки могут попросить дополнительное обеспечение и даже собственное участие. Положительный момент в том, что по кредиту будет большая максимальная сумма и длительный срок.
Рассмотрим подробнее условия банков:
Таблица сравнения кредитов на покупку нового автомобиля
Банк, кредит | Ставка, срок, максимальная сумма | Минимальный процент собственного участия, обеспечение |
---|---|---|
Приорбанк, | 15%, до 5 лет, до 60 000 долларов в эквиваленте | 20%, залог автомобиля, поручительство супруга/супруги (при наличии) |
Технобанк, «Поехали!» | 14%, до 7 лет, до 100 000 рублей | 30%, залог автомобиля (дополнительно может быть поручительство) |
Белорусский народный банк, «Оранжевый драйв» | В зависимости от вида страхования: 15,5% или до 7 лет, до 90% от стоимости автомобиля | 10%, залог приобретаемого автомобиля |
Банк Москва — Минск, | 16,8% (при аннуитетном графике) или 16,45% (при дифференцируемом графике), до 10 лет, в пределах кредитоспособности. | 20%, свыше 20 000 рублей — поручительство или залог приобретаемого автомобиля, свыше 50 000 рублей поручительство и залог |
РРБ-Банк, | первый год 15%, потом 16%, до 3 лет, до 60 000 рублей | 20%, залог автомобиля |
БПС-Сбербанк, | 15,8% (со страховкой), потом 16,3% (без страховки), до 7 лет, до 100 000 долларов в эквиваленте | нет, залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке) |
Банк БелВЭБ, | 16%, до 7 лет, до 45 000 рублей | нет, залог автомобиля, свыше 20 000 рублей — поручительство |
Белагропромбанк, | первые два года 14,5%, потом 15,5%, до 7 лет, до 70% стоимости автомобиля | 30%, залог автомобиля или поручительство |
Беларусбанк, | Первые 180 дней 10%, потом 13,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности | нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством |
Белинвестбанк, | 15,28%, до 7 лет, до 70% стоимости приобретаемого автомобиля | 30%, залог приобретаемого автомобиля |
БТА Банк, | первые 180 дней 11,99%, далее 15%, до 7 лет, до 80% стоимости автомобиля | 20%, залог приобретаемого автомобиля |
Паритетбанк, | первый год 13,5%, далее 15,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности | нет, залог автомобиля, поручительство |
Цептер Банк, | 15,99%, до 5 лет, до 80% от стоимости | 20%, залог автомобиля |
Франсабанк, | 16%, до 7 лет, до 80% от стоимости автомобиля | 20%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости) |
Банк, кредит | Ставка, срок, max сумма, min % собственного участия, обеспечение | |
Приорбанк, | 15%, до 5 лет, до 60 000 долларов в эквиваленте 20%, залог автомобиля, поручительство супруга/супруги (при наличии) | |
Технобанк, «Поехали!» | 14%, до 7 лет, до 100 000 рублей, 30%, залог автомобиля (дополнительно может быть поручительство) | |
Белорусский народный банк, «Оранжевый драйв» | В зависимости от вида страхования: 15,5% или до 7 лет, до 90% от стоимости автомобиля | |
Банк Москва — Минск, | 16,8% (при аннуитетном графике) или 16,45% (при дифференцируемом графике), до 10 лет, в пределах кредитоспособности. 20%, свыше 20 000 рублей — поручительство или залог приобретаемого автомобиля, свыше 50 000 рублей поручительство и залог | |
РРБ-Банк, | первый год 15%, потом 16%, до 3 лет, до 60 000 рублей 20%, залог автомобиля | |
БПС-Сбербанк, | 15,8% (со страховкой), потом 16,3% (без страховки), до 7 лет, до 100 000 долларов в эквиваленте нет, залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке) | |
Банк БелВЭБ, | 16%, до 7 лет, до 45 000 рублей нет, залог автомобиля, свыше 20 000 рублей — поручительство | |
Белагропромбанк, | Первые два года 14,5%, потом 15,5%, до 7 лет, до 70% стоимости автомобиля 30%, залог автомобиля или поручительство | |
Беларусбанк, | Первые 180 дней 10%, потом 13,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством | |
Белинвестбанк, | 15,28%, до 7 лет, до 70% стоимости приобретаемого автомобиля 30%, залог приобретаемого автомобиля | |
БТА Банк, | первые 180 дней 11,99%, далее 15%, до 7 лет, до 80% стоимости автомобиля 20%, залог приобретаемого автомобиля | |
Паритетбанк, | первый год 13,5%, далее 15,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности нет, залог автомобиля, поручительство | |
Цептер Банк, | 15,99%, до 5 лет, до 80% от стоимости 20%, залог автомобиля | |
Франсабанк, | 16%, до 7 лет, до 80% от стоимости автомобиля 20%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости) |
Главные выводы об автокредитах:
- Ставки по рынку сейчас держатся на уровне 15 — 16%. — У Беларусбанка, Белагропромбанка, Паритетбанка, БТА Банка, РРБ-Банка и Белорусского народного банка сейчас действует сниженная процентная ставка в первые 6 месяцев, год или даже 2 года (в зависимости от условий банка) действия кредита. «Скидка» достигает 3% пунктов у БТА Банка и 3,5% процентного пункта у Беларусбанка, для остальных банков снижение будет на 0,5 — 2%. А, например, у Банка Москва — Минск размер процентной ставки будет зависеть от типа графика погашения — 16,8%, если клиент захочет погашать одинаковыми суммами на протяжении всего срока, или 16,45%, если платеж будет идти на уменьшение в течение срока действия кредита;
- Что касается максимального срока, то за самым длительным сроком можно обращаться в Банк Москва — Минск. Этот банк предлагает вернуть долг за 10 лет. Для остальных банков срок составит 5 — 7 лет, исключение тут РРБ Банка, у которого максимальный срок всего 3 года;
- При оформлении кредита у Беларусбанка, Паритетбанка, Банка БелВЭБ и БПС-Сбербанка, вам не потребуется участие в покупке собственными средствами. А вот для остальных банков размер собственного участия составит не менее 20 — 30% от суммы;
- Обеспечение по кредиту будет достаточно стандартным: залог приобретаемого автомобиля и иногда дополнительное поручительство физического лица;
Сколько придется платить банку
Мы предположили, что планируется покупка автомобиля среднего класса со стоимостью в пределах 10 тысяч долларов в эквиваленте (или 20 000 рублей). Если уже есть 30% собственных средств, то получается, что для покупки клиенту будет дополнительно необходимо около 14 000 рублей.
Максимальный ежемесячный платеж по самому дешевому кредиту составит примерно 339,32 рублей, максимальная переплата — 6 299,94 рубля (если погашать строго по графику).
Приводится примерный расчет на основании кредита «Кредит на приобретение автомобиля» от Беларусбанка (самая низкая основная ставка и сниженная ставка в первый год).
Выбрать подходящий кредит в банках Беларуси:
Белорусы испытывают проблемы при оплате услуг и товаров через ЕРИП
Сколько можно заработать на вкладах в Польше, Литве и России. Обзор заграничных депозитов
Фотофакт. «Желаем жизненной энергии и драйва». Банк в марте поздравил клиентов с Новым годом
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Внедрение, обучение, доработки ПО 1С. Опыт реальной автоматизации – 20 лет.
Источник: news.tut.by